2019年4月・5月 ディズニー ゴールデンウィーク 混雑状況
平成と令和をつなぐ10連休のゴールデンウィークが始まりました。
まさに現在インパ中でこのページを見てくれている方や、明日や明後日ディズニーリゾートに出かける予定の方も多いことでしょう。
あるいは昨日のインパでディズニーロスにはまり、ぼーっと待ち時間を眺めては思い出に浸ってしまう(笑)なんて方もいるのではないでしょうか。
そこでいつものリアルタイム混雑雑状況に加えて GW期間中はより詳しくディズニーランド・ディズニーシーの混雑状況を実況していきます!
随時更新しますので毎日チェックしてくださいね!
目次
- 運営時間
- 休止施設情報
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- ゴールデンウィークの混雑予想
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 前売りチケット(日付指定券)で売り切れ
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- ゴールデンウイーク 今日・明日の天気
- ゴールデンウイーク 週間天気
- 2019年4月27日(土)
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年4月28日(日)
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年4月29日(月)昭和の日
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年4月30日(火)退位の日
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年5月1日(水)即位の日
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年5月2日(木)
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年5月3日(金)憲法記念日
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年5月4日(土)みどりの日
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年5月5日(日)こどもの日
- ディズニーランド
- ディズニーシー
- 2019年5月6日(月)
- ディズニーランド
- ディズニーシー
運営時間
GW期間中のディズニーランド・ディズニーシの運営時間は 5月6日(月)を除いてはすべて
8:00 ~ 22:00
となっています。
5月6日(月)はディズニーランドの運営時間が
8:30 ~ 22:00
と、開園が30分遅くなっています。
ディズニーシーは変わらず
8:00 ~ 22:00です。
休止施設情報
GW期間中に休止している施設がいくつかありますのでご注意ください。
GW前半、お子さん連れに人気の『プーさんのハニーハント』が休止していることで、少なからず影響があるかもしれませんね。
ディズニーランド
アトラクション
プーさんのハニーハント 休止:2019/4/3 - 2019/5/2パレード/ショー
ドリーミング・アップ! 休止:2019/4/3 - 2019/5/2
ディズニーシー
ディズニーシーの休止施設はありません。
ゴールデンウィークの混雑予想
それでは、ディズニーランド・ディズニーシーのGW期間中の混雑予想を見てみましょう。
ディズニーランド
まずは 2019年4月5月 の東京ディズニーランドの混雑予想です。
今年のゴールデンウイークは10連休となり混雑は分散すると予想。 混雑のピークは例年通り連休後半の土曜、5/4ではないでしょうか。
ディズニーシー
続いて 2019年4月5月 の東京ディズニーシーの混雑予想です。
ディズニーシーは昨年のGW中の平日にも混雑がありました。 今年も同様の状況になるのでは。 混雑のピークはディズニーシーも例年通り連休後半の土曜、5/4と予想しました。
前売りチケット(日付指定券)で売り切れ
早くもGW前半の前売りチケット(日付指定券)で売り切れが発生しています。
ディズニーランド
対象日:2019年4月28日 ※2019年4月27日より販売中止 対象日:2019年4月29日、5月1日 ※2019年4月26日より販売中止 対象日:2019年4月30日 ※2019年4月23日より販売中止
ディズニーシー
対象日:2019年5月2日 ※2019年4月26日より販売中止 対象日:2019年4月28日 ※2019年4月25日より販売中止 対象日:2019年5月1日 ※2019年4月24日より販売中止 対象日:2019年4月29日、4月30日 ※2019年4月18日より販売中止
ゴールデンウイーク 今日・明日の天気
浦安市舞浜周辺 千葉県北西部 天気予報
7日5時銚子地方気象台発表
-
今日 5月7日(火)
曇り時々晴れ - 20 ℃
北の風 海上 では 北の風 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 夜のはじめ頃 まで 雨 で 雷を伴う 時間 0-6 6-12 12-18 18-24 降水 --% 10% 30% 10% -
明日 5月8日(水)
晴れ - 22℃
- 11℃
南の風 海上 では 南の風 やや強く 晴れ 夜 くもり 時間 0-6 6-12 12-18 18-24 降水 0% 0% 0% 0% -
5月7日(火) 時系列予報
出典:気象庁ホームページ
ゴールデンウイーク 週間天気
浦安市舞浜周辺 千葉県 週間天気予報
5月7日5時 週間天気予報
日付 | 天気 | 気温(℃) | 降水確率 |
---|---|---|---|
5月9日(木) | 曇時々晴 | 21 13 | 30% |
5月10日(金) | 晴時々曇 | 20 14 | 20% |
5月11日(土) | 曇 | 19 15 | 40% |
5月12日(日) | 曇一時雨 | 18 16 | 50% |
5月13日(月) | 曇時々晴 | 19 16 | 30% |
関東甲信地方週間天気予報
令和元年5月6日16時32分 気象庁予報部発表
予報期間 5月7日から5月13日まで
向こう一週間は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みですが、期間の前半は高気圧に覆われて晴れる日もあるでしょう。
最高気温は平年並か平年より高い日が多く、最低気温は平年並か平年より低い日が多いでしょう。
降水量は、平年並か平年より少ない見込みです。
出典:気象庁ホームページ
2019年4月27日(土)
4/27 土曜は10連休GWの初日です。
天気予報では
雨後曇り雨後曇り 最高気温 15 ℃ 北の風 やや強く 雨 昼前 から くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雷 を伴う
ということで、実際には雨が降り4月後半にしては肌寒い気温となりました。
混雑状況ですが、GWの初日としてはありえないほど空いていました。
ハフポスト日本版の編集部がオリエンタルランドの広報担当者に取材したところ、 「空いている事への理由は明確に分からないが、10連休は初めての事ですので、遠方から来る来園者の方は例えば移動日とされているのか...朝は雨も降っておりましたので天候も影響しているのかもしれません」 と見解を語った。
出典:ハフポスト
Twitterでもこの通り... #ディズニー #ガラガラ がトレンドになるほど
それでは、ランド・シーそれぞれの予想と結果を見てみましょう。
ディズニーランド
【予想】4/27(土) の混雑予想
C |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間67分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
【結果】4/27(土) の混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間33分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
【結果】4/27(土) のアトラクション待ち時間
更新時間 | ビッグサンダー | スプラッシュ | スモールワールド | ホーンテッド | プーさん | モンイン | スペース | バズ | スターツアーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 30 | 20 | 5 | 13 | - | 40 | 15 | 30 | 5 |
08:45 | 40 | 60 | 5 | 13 | - | 40 | 20 | 40 | 5 |
09:15 | 15 | 25 | 10 | 13 | - | 50 | 30 | 40 | 5 |
09:45 | 40 | 40 | 10 | 13 | - | 50 | 50 | 45 | 5 |
10:15 | 60 | 30 | 20 | 13 | - | 50 | 35 | 35 | 10 |
10:45 | 60 | 60 | 10 | 13 | - | 50 | 30 | 35 | 5 |
11:15 | 40 | 60 | 10 | 13 | - | 30 | 30 | 35 | 5 |
11:45 | 30 | 40 | 5 | 13 | - | 30 | 15 | 30 | 5 |
12:15 | 30 | 40 | 5 | 13 | - | 45 | 30 | 35 | 5 |
12:45 | 50 | 30 | 5 | 13 | - | 50 | 20 | 40 | 5 |
13:15 | 50 | 40 | 5 | 13 | - | 30 | 30 | 30 | 5 |
13:45 | 40 | 30 | 10 | 13 | - | 40 | 25 | 35 | 5 |
14:15 | 10 | 30 | 10 | 13 | - | 60 | 20 | 30 | 10 |
14:45 | 25 | 40 | 10 | 13 | - | 50 | 30 | 35 | 20 |
15:15 | 20 | 25 | 10 | 13 | - | 50 | 20 | 40 | 20 |
15:45 | 40 | 35 | 10 | 13 | - | 50 | 25 | 40 | 20 |
16:15 | 40 | 35 | 5 | 13 | - | 50 | 30 | 35 | 20 |
16:45 | 40 | 45 | 5 | 13 | - | 45 | 30 | 40 | 10 |
17:15 | 50 | 45 | 5 | 13 | - | 45 | 35 | 40 | 10 |
17:45 | 25 | 40 | 5 | 13 | - | 35 | 40 | 40 | 10 |
18:15 | 30 | 40 | 10 | 13 | - | 40 | 25 | 35 | 10 |
18:45 | 40 | 50 | 10 | 13 | - | 40 | 15 | 35 | 10 |
19:15 | 30 | 30 | 5 | 13 | - | 50 | 15 | 25 | 5 |
19:45 | 10 | 25 | 5 | 13 | - | 50 | 15 | 20 | 5 |
20:15 | 20 | 10 | 5 | 13 | - | 35 | 15 | 25 | 5 |
20:45 | 30 | 5 | 5 | 13 | - | 35 | 15 | 25 | 5 |
21:15 | 30 | 15 | 5 | 13 | - | 20 | 15 | 25 | 5 |
21:45 | 10 | 5 | 5 | 13 | - | 15 | 15 | 15 | 5 |
ディズニーシー
【予想】4/27(土) の混雑予想
C |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間67分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
【結果】4/27(土) の混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間39分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
【結果】4/27(土) のアトラクション待ち時間
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ニモ | インディ | レイジンググ | マジックランプ | センター | 2万マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 10 | 50 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
08:45 | 20 | 120 | 15 | 20 | 5 | 15 | 30 | 5 |
09:15 | 40 | 130 | 15 | 45 | 20 | 15 | 20 | 5 |
09:45 | 35 | 100 | 30 | 25 | 25 | 15 | 35 | 5 |
10:15 | 25 | 80 | 30 | 60 | 25 | 15 | 50 | 5 |
10:45 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 15 | 50 | 5 |
11:15 | 25 | 90 | 20 | 60 | 40 | 15 | 40 | 15 |
11:45 | 20 | 90 | 20 | 50 | 45 | 15 | 40 | 10 |
12:15 | 15 | 80 | 25 | 35 | 45 | 15 | 30 | 5 |
12:45 | 20 | 70 | 20 | 30 | 35 | 15 | 25 | 5 |
13:15 | 20 | 60 | 25 | 35 | 35 | 15 | 30 | 10 |
13:45 | 15 | 70 | 25 | 50 | 30 | 15 | 40 | 5 |
14:15 | 10 | 80 | 25 | 35 | 40 | 15 | 40 | 5 |
14:45 | 20 | 100 | 35 | 40 | 30 | 15 | 35 | 10 |
15:15 | 13 | 90 | 15 | 45 | 20 | 15 | 35 | 10 |
15:45 | 13 | 80 | 25 | 40 | 55 | 15 | 40 | 10 |
16:15 | 30 | 80 | 20 | 40 | 50 | 15 | 35 | 15 |
16:45 | 20 | 80 | 25 | 35 | 30 | 15 | 35 | 5 |
17:15 | 15 | 90 | 20 | 40 | 40 | 15 | 50 | 10 |
17:45 | 15 | 80 | 20 | 40 | 20 | 15 | 40 | 5 |
18:15 | 13 | 80 | 10 | 40 | 25 | 15 | 30 | 5 |
18:45 | 13 | 90 | 10 | 50 | 25 | 15 | 35 | 5 |
19:15 | 13 | 90 | 10 | 40 | 20 | 15 | 35 | 5 |
19:45 | 13 | 80 | 10 | 35 | 15 | 15 | 50 | 5 |
20:15 | 13 | 80 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 |
20:45 | 13 | 80 | 10 | 10 | 5 | 15 | 25 | 5 |
21:15 | 13 | 70 | 10 | 5 | 10 | 15 | 35 | 5 |
21:45 | 13 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
2019年4月28日(日)
4/28 日曜は10連休GWの2日目です。
天気予報では
晴れ後曇り 最高気温 17 ℃ 最低7℃ 南東の風 後 南の風 晴れ 夕方 から くもり
ということで、前日にくらべ気温も上昇し、晴れてこの時期らしいすがすがしい天気となりました。
混雑状況ですが、ほどほどに混雑したようです。
ランドはDランクで平均待ち時間89分、シーはDランクで平均待ち時間98分となりました。
それでは、ランド・シーそれぞれの予想と結果を見てみましょう。
ディズニーランド
【予想】4/28(日) の混雑予想
D |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間91分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
【結果】4/28(日) の混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間89分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
【結果】4/28(日) のアトラクション待ち時間
更新時間 | ビッグサンダー | スプラッシュ | スモールワールド | ホーンテッド | プーさん | モンイン | スペース | バズ | スターツアーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 40 | 40 | 5 | 13 | - | 80 | 25 | 50 | 5 |
08:45 | 90 | 100 | 25 | 20 | - | 140 | 100 | 100 | 30 |
09:15 | 100 | 110 | 30 | 45 | - | 130 | 110 | 110 | 40 |
09:45 | 90 | 90 | 30 | 50 | - | 100 | 100 | 100 | 35 |
10:15 | 90 | 100 | 55 | 50 | - | 100 | 90 | 90 | 30 |
10:45 | 110 | 120 | 60 | 45 | - | 110 | 80 | 80 | 25 |
11:15 | 110 | 130 | 60 | 40 | - | 120 | 55 | 60 | 25 |
11:45 | 100 | 140 | 40 | 40 | - | 120 | 55 | 60 | 20 |
12:15 | 90 | 120 | 60 | 50 | - | 110 | 60 | 80 | 30 |
12:45 | 80 | 150 | 60 | 60 | - | 90 | 70 | 90 | 50 |
13:15 | 90 | 150 | 45 | 60 | - | 100 | 90 | 70 | 40 |
13:45 | 100 | 150 | 45 | 60 | - | 110 | 70 | 80 | 70 |
14:15 | 100 | 160 | 45 | 60 | - | 120 | 70 | 120 | 80 |
14:45 | 100 | 160 | 45 | 45 | - | 120 | 80 | 100 | 80 |
15:15 | 90 | 160 | 45 | 45 | - | 110 | 80 | 60 | - |
15:45 | 90 | 140 | 45 | 50 | - | 110 | 100 | 90 | - |
16:15 | 90 | 170 | 45 | 40 | - | 110 | 100 | 100 | - |
16:45 | 100 | 170 | 45 | 60 | - | 110 | 100 | 110 | 50 |
17:15 | 90 | - | 45 | 60 | - | 90 | 100 | 100 | 90 |
17:45 | 80 | - | 45 | 50 | - | 70 | 80 | 80 | 90 |
18:15 | 90 | - | 45 | 50 | - | 80 | 90 | 80 | 30 |
18:45 | 80 | - | 45 | 50 | - | 70 | 90 | 80 | 50 |
19:15 | 70 | - | 20 | 30 | - | 70 | 70 | 80 | 25 |
19:45 | 70 | 30 | 10 | 13 | - | 70 | 55 | 35 | 15 |
20:15 | 70 | 40 | 15 | 25 | - | 60 | 60 | 80 | 15 |
20:45 | 60 | 60 | 20 | 20 | - | 60 | 55 | 45 | 15 |
21:15 | 50 | 50 | 10 | 13 | - | 50 | 45 | 25 | 20 |
21:45 | 30 | - | 5 | 13 | - | 30 | 40 | 30 | 15 |
ディズニーシー
【予想】4/28(日) の混雑予想
D |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間91分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
【結果】4/28(日) の混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間98分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
【結果】4/28(日) のアトラクション待ち時間
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ニモ | インディ | レイジンググ | マジックランプ | センター | 2万マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 10 | 140 | 10 | 5 | 5 | - | 20 | 5 |
08:45 | 50 | 210 | 30 | 70 | 25 | 15 | 70 | 5 |
09:15 | 90 | 200 | 90 | 130 | 70 | 15 | 130 | 40 |
09:45 | 100 | 190 | 80 | 110 | 100 | 15 | 110 | 45 |
10:15 | 100 | 170 | 60 | 120 | 120 | 20 | 120 | 40 |
10:45 | 70 | 160 | 55 | 120 | 120 | 25 | 110 | 45 |
11:15 | 60 | 150 | 70 | 120 | 110 | 30 | 90 | 55 |
11:45 | 60 | 150 | 60 | 100 | 90 | 35 | 80 | 65 |
12:15 | 60 | 140 | 40 | 100 | 70 | 50 | 80 | 50 |
12:45 | 55 | 130 | 60 | 70 | 70 | 35 | 90 | 40 |
13:15 | 55 | 140 | 50 | 80 | 80 | 40 | 100 | 50 |
13:45 | 55 | 160 | 50 | 110 | 80 | 75 | 110 | 70 |
14:15 | 50 | 190 | 45 | 100 | 70 | 50 | 110 | 60 |
14:45 | 50 | 180 | 35 | 80 | 90 | 45 | 90 | 40 |
15:15 | 45 | 180 | 60 | 80 | 90 | 65 | 100 | 60 |
15:45 | 70 | - | 60 | 90 | 100 | 65 | 90 | 75 |
16:15 | 75 | - | 50 | 100 | 110 | 45 | 100 | 70 |
16:45 | 65 | - | 55 | 90 | 100 | 50 | 120 | 55 |
17:15 | 55 | - | 50 | 130 | 100 | 40 | 100 | 45 |
17:45 | 60 | - | 50 | 100 | 110 | 50 | 100 | 45 |
18:15 | 60 | - | 40 | 110 | 100 | 45 | 110 | 45 |
18:45 | 65 | - | 45 | 90 | 80 | 45 | 100 | 45 |
19:15 | 65 | 120 | 30 | 60 | 70 | 50 | 100 | 30 |
19:45 | 60 | 140 | 20 | 70 | 60 | 30 | 100 | 20 |
20:15 | 50 | 140 | 20 | 90 | 70 | 15 | - | 5 |
20:45 | 40 | - | 25 | 100 | 80 | 25 | - | 10 |
21:15 | 40 | - | 20 | 70 | 60 | 15 | 50 | 5 |
21:45 | 40 | - | 10 | - | 30 | 15 | - | 5 |
2019年4月29日(月)昭和の日
4/29 月曜は10連休GWの3日目です。
天気予報では
曇り 最高気温 20 ℃ 最低 11 ℃ 南の風 海上 では 南の風 やや強く くもり
ということで、前日にくらべ気温も上昇し、肌寒さは少し和らぎましたが曇りがちな天気となりました。
混雑状況ですが、DからEランクとなり「混雑する土日」レベルでした。
ランドはDランクで平均待ち時間107分、シーはEランクで平均待ち時間116分となりました。
それでは、ランド・シーそれぞれの予想と結果を見てみましょう。
ディズニーランド
【予想】4/29(月) の混雑予想
D |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間95分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
【結果】4/29(月) の混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間107分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
【結果】4/29(月) のアトラクション待ち時間
更新時間 | ビッグサンダー | スプラッシュ | スモールワールド | ホーンテッド | プーさん | モンイン | スペース | バズ | スターツアーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 50 | 50 | 5 | 13 | - | 80 | 25 | 70 | 5 |
08:45 | 90 | 160 | 30 | 20 | - | 120 | 60 | 130 | 25 |
09:15 | 130 | 140 | 45 | 50 | - | 120 | 130 | 150 | 40 |
09:45 | 120 | 130 | 50 | 80 | - | 120 | 110 | 130 | 45 |
10:15 | 110 | 130 | 70 | 90 | - | 130 | 110 | 110 | 45 |
10:45 | 120 | 130 | 80 | 80 | - | 150 | 90 | 100 | 35 |
11:15 | 130 | 160 | 80 | 40 | - | 150 | 80 | 100 | 35 |
11:45 | 120 | 160 | 60 | 40 | - | 160 | 70 | 100 | 35 |
12:15 | 120 | 170 | 60 | 80 | - | 140 | 90 | 130 | 35 |
12:45 | 100 | 170 | 60 | 80 | - | 120 | 100 | 140 | 45 |
13:15 | 120 | 160 | 60 | 70 | - | 120 | 100 | 120 | 70 |
13:45 | 120 | 150 | 60 | 50 | - | 130 | 100 | 90 | 90 |
14:15 | 120 | 150 | 60 | 75 | - | 130 | 80 | 110 | 70 |
14:45 | 110 | 170 | 60 | 70 | - | 130 | 90 | 120 | 70 |
15:15 | 120 | 160 | 55 | 60 | - | 140 | 120 | 120 | 50 |
15:45 | 120 | 160 | 55 | 50 | - | 140 | 120 | 100 | 70 |
16:15 | 110 | 160 | 55 | 60 | - | 140 | 100 | 120 | 70 |
16:45 | 120 | 160 | 55 | 50 | - | 140 | 120 | 120 | 70 |
17:15 | 130 | 140 | 55 | 70 | - | 140 | 110 | 100 | 70 |
17:45 | 100 | 120 | 55 | 70 | - | 110 | 120 | 80 | 70 |
18:15 | 100 | 100 | 55 | 70 | - | 100 | 100 | 80 | 70 |
18:45 | 80 | - | 60 | 60 | - | 70 | 90 | 80 | 50 |
19:15 | 80 | - | 40 | 30 | - | 70 | 90 | 70 | 30 |
19:45 | 80 | 40 | 20 | 13 | - | 60 | 70 | 45 | 20 |
20:15 | 90 | 60 | 20 | 30 | - | 70 | 60 | 60 | 20 |
20:45 | 90 | 60 | 35 | 30 | - | 80 | 80 | 70 | 30 |
21:15 | 50 | - | 25 | 25 | - | 60 | 70 | 40 | 20 |
21:45 | 30 | - | 20 | 13 | - | 30 | 45 | 35 | 15 |
ディズニーシー
【予想】4/29(月) の混雑予想
D |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間98分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
【結果】4/29(月) の混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間116分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
【結果】4/29(月) のアトラクション待ち時間
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ニモ | インディ | レイジンググ | マジックランプ | センター | 2万マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 10 | 160 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 5 |
08:45 | 40 | 190 | 30 | 80 | 30 | 15 | 110 | 5 |
09:15 | 80 | 190 | 80 | 140 | 110 | 15 | 140 | 40 |
09:45 | 80 | 210 | 80 | 120 | 100 | 20 | 140 | 60 |
10:15 | 100 | 200 | 70 | 130 | 120 | 30 | 130 | 75 |
10:45 | 100 | 190 | 80 | 130 | 130 | 35 | 140 | 85 |
11:15 | 100 | 180 | 70 | 130 | 140 | 45 | 140 | 90 |
11:45 | 90 | 180 | 80 | 140 | 110 | 70 | 140 | 100 |
12:15 | 90 | 180 | 80 | 150 | 110 | 60 | 140 | 60 |
12:45 | 70 | 160 | 70 | 150 | 110 | 80 | 140 | 60 |
13:15 | 70 | 130 | 70 | 150 | 110 | 70 | 130 | 65 |
13:45 | 70 | 150 | 60 | 160 | 110 | 65 | 130 | 65 |
14:15 | 70 | 170 | 70 | 150 | 120 | 55 | 150 | 65 |
14:45 | 70 | 180 | 80 | 130 | 110 | 50 | 150 | 75 |
15:15 | 80 | 180 | 70 | 120 | 120 | 65 | 150 | 80 |
15:45 | 110 | 190 | 90 | 130 | 120 | 55 | 150 | 70 |
16:15 | 100 | 180 | 90 | 130 | 120 | 75 | 150 | 65 |
16:45 | 90 | 160 | 70 | 100 | 120 | 85 | 150 | 65 |
17:15 | 80 | 150 | 70 | 120 | 110 | 80 | 130 | 65 |
17:45 | 100 | 130 | 70 | 120 | 120 | 85 | 130 | 80 |
18:15 | 90 | 140 | 80 | 120 | 110 | 60 | 130 | 65 |
18:45 | 100 | 150 | 80 | 90 | 100 | 65 | 130 | 40 |
19:15 | 90 | 150 | 40 | 70 | 100 | 50 | 130 | 50 |
19:45 | 60 | 160 | 40 | 100 | 90 | 55 | 120 | 30 |
20:15 | 60 | 140 | 40 | 80 | 50 | 25 | 110 | 15 |
20:45 | 60 | - | 25 | 70 | 50 | 20 | 90 | 25 |
21:15 | 50 | - | 25 | 50 | 50 | 15 | 70 | 15 |
21:45 | - | - | 25 | 25 | 40 | 15 | - | 5 |
2019年4月30日(火)退位の日
4/30 火曜は10連休GWの4日目です。
平成最後の記念にディズニーを訪れたかたも多かったのではないでしょうか。
そんな平成最後の日、天気予報では
雨 最高気温 18 ℃ 最低 14 ℃ 南東の風 やや強く 後 北の風 やや強く 雨
ということで、朝から雨が降り続く天気となりました。
混雑状況ですが、天気が雨ということでBランクと下方に予想したところ、これが外れてしまいました。
両パークともDランクとなり「普通の土日」レベルということで、
平成最後のパークは雨にも負けず、ランドは平均待ち時間95分、シーはEランクで平均待ち時間105分となりました。
それでは、ランド・シーそれぞれの予想と結果を見てみましょう。
ディズニーランド
【予想】4/30(火) の混雑予想
B |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間59分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
【結果】4/30(火) の混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間95分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
【結果】4/30(火) のアトラクション待ち時間
更新時間 | ビッグサンダー | スプラッシュ | スモールワールド | ホーンテッド | プーさん | モンイン | スペース | バズ | スターツアーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 15 | 30 | 5 | 13 | - | 100 | 40 | 80 | 5 |
08:45 | 70 | 70 | 20 | 30 | - | 140 | 100 | 130 | 30 |
09:15 | 90 | 90 | 45 | 50 | - | 140 | 100 | 100 | 35 |
09:45 | 90 | 150 | 55 | 60 | - | 130 | 110 | 90 | 45 |
10:15 | 100 | 150 | 50 | 50 | - | 160 | 100 | 110 | 45 |
10:45 | 100 | 150 | 50 | 45 | - | 160 | 100 | 130 | 35 |
11:15 | 110 | 140 | 50 | 45 | - | 160 | 100 | 90 | 35 |
11:45 | 90 | 120 | 30 | 45 | - | 150 | 80 | 60 | 25 |
12:15 | 50 | 110 | 60 | 60 | - | - | 70 | 90 | 25 |
12:45 | 80 | 100 | 55 | 60 | - | - | 80 | 110 | 35 |
13:15 | 80 | 100 | 45 | 60 | - | 100 | 80 | 110 | 55 |
13:45 | 100 | 100 | 45 | 60 | - | 140 | 90 | 80 | 70 |
14:15 | 110 | 130 | 40 | 50 | - | 140 | 100 | 80 | 70 |
14:45 | 100 | 150 | 40 | 50 | - | 120 | 100 | 80 | 60 |
15:15 | 80 | 150 | 40 | 60 | - | 120 | 90 | 80 | 60 |
15:45 | 90 | 140 | 45 | 60 | - | 90 | 100 | 90 | 60 |
16:15 | 100 | 140 | 30 | 60 | - | 110 | 110 | 90 | 60 |
16:45 | 100 | 140 | 60 | 50 | - | 100 | 110 | 90 | 60 |
17:15 | 100 | 120 | 50 | 50 | - | 130 | 100 | 80 | 35 |
17:45 | 80 | 110 | 45 | 50 | - | 130 | - | 70 | 30 |
18:15 | 100 | - | 45 | 40 | - | 120 | 100 | 90 | 25 |
18:45 | 100 | - | 40 | 30 | - | 100 | 100 | 80 | 25 |
19:15 | 80 | - | 20 | 20 | - | 110 | 90 | 60 | 25 |
19:45 | 70 | - | 5 | 13 | - | 60 | 90 | 55 | 15 |
20:15 | 70 | - | 20 | 13 | - | 80 | 80 | 70 | 25 |
20:45 | 60 | 45 | 15 | 13 | - | 60 | 80 | 45 | 25 |
21:15 | 20 | 30 | 5 | 13 | - | 50 | 60 | 45 | 10 |
21:45 | 20 | - | 5 | 13 | - | 40 | 55 | 20 | 5 |
ディズニーシー
【予想】4/30(火) の混雑予想
B |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間59分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
【結果】4/30(火) の混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間105分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
【結果】4/30(火) のアトラクション待ち時間
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ニモ | インディ | レイジンググ | マジックランプ | センター | 2万マイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | 10 | 160 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
08:45 | 50 | 210 | 25 | 70 | 15 | 15 | 70 | 10 |
09:15 | 100 | 180 | 80 | 170 | 100 | 15 | 140 | 45 |
09:45 | 90 | 180 | 90 | 140 | 70 | 15 | 150 | 75 |
10:15 | 90 | 170 | 100 | 130 | 80 | 40 | 140 | 80 |
10:45 | 70 | 170 | 80 | 120 | 110 | 40 | 100 | 60 |
11:15 | 90 | 180 | 80 | 120 | 110 | 40 | 100 | 65 |
