新着情報

2025年4月30日(水)
プライオリティパス発行状況
今日のプライオリティパス発行状況の推移を30分ごとに記録した表です。
発行中パスを取得できます。
発行なし発行を終了しました。
※最下段はPPの発行が終了した時間です。
プライオリティパス終了時間
カレンダー
4月
4/5月 | 4/28 月 | 29 火 | 30 水 | 5/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 |
開園 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
ビッグサンダーマウンテン | 12:25 | 12:25 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーンテッドマンション | 11:55 | 12:55 | - | - | - | - | - |
モンスターズ インク | 09:55 | 10:55 | - | - | - | - | - |
スター ツアーズ | 13:55 | 08:10 | - | - | - | - | - |
4月 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 |
開園 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
ビッグサンダーマウンテン | 13:25 | 13:10 | 12:55 | 13:25 | 12:25 | 11:25 | 11:25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーンテッドマンション | 12:40 | 12:40 | 10:55 | 13:10 | 12:10 | 11:55 | 11:40 |
モンスターズ インク | 11:25 | 10:40 | 12:40 | 11:25 | 11:25 | 10:25 | 10:25 |
スター ツアーズ | 14:40 | 14:25 | 08:10 | 15:55 | 14:10 | 13:25 | 11:25 |
4月 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 |
開園 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
ビッグサンダーマウンテン | 13:10 | 12:55 | 12:55 | 13:25 | 12:55 | 10:40 | 11:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーンテッドマンション | 11:25 | 12:40 | 12:10 | 11:40 | 12:40 | 11:10 | 11:55 |
モンスターズ インク | 11:10 | 10:55 | 11:25 | 10:10 | 10:40 | 09:55 | 10:40 |
スター ツアーズ | 10:55 | 14:10 | 13:40 | 14:40 | 11:25 | 11:55 | 14:10 |
4月 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 |
開園 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
ビッグサンダーマウンテン | 12:25 | 11:40 | 11:25 | 11:40 | 14:10 | 09:55 | 14:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プーさん ハニーハント | 11:25 | 10:40 | - | - | - | - | - |
ホーンテッドマンション | 12:25 | 11:55 | 11:40 | 11:25 | 11:55 | 10:40 | 09:40 |
モンスターズ インク | 11:40 | 11:25 | 10:40 | 10:25 | 11:10 | 09:40 | 11:25 |
スター ツアーズ | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:25 | 10:55 | 11:40 | 09:55 |
3月
3/4月 | 3/31 月 | 4/1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 |
開園 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
ビッグサンダーマウンテン | 11:25 | 14:40 | 14:25 | 13:25 | 11:10 | 11:25 | 12:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プーさん ハニーハント | 11:10 | 13:25 | 13:25 | 11:55 | 10:55 | 10:25 | 11:25 |
ホーンテッドマンション | 11:25 | 14:25 | 14:55 | 13:10 | 11:25 | 11:25 | 12:40 |
モンスターズ インク | 11:10 | 11:55 | 12:10 | 11:25 | 10:55 | 10:55 | 11:25 |
スター ツアーズ | 13:10 | 07:55 | 07:40 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 07:25 |
待ち時間ショートカットメニュー
プライオリティパス終了時間と過去平均
これは今日のパス終了時間と過去7日の平均終了時間です。
懐かしいファストパスチケット風にしてみました(笑)過去7日の発行終了時間を集計して、平均終了時間を平日と休日に分けて表示しています。
36%OFF!【期間限定価格:2,970円→01,890円】 Tシャツ トップス...
価格:1,890円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【期間限定:3,990円→1,999円!】 選べる2タイプ マキシワンピース レ...
価格:1,999円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
4/21 23:59まで【クーポンで3,500円】ジャケット シアー メッシュ ...
価格:7,980円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【メール便C】【一部予約】宇宙プリント 半袖 Tシャツ レディース メンズ 男女...
価格:3,090円(税込、送料別)(2025/4/21時点)
【宅配便A】【送料無料】リネン混 ワイド ベイカー サロペット レディース キャ...
価格:4,590円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
オーバーシャツラッシュガード トップス ラッシュガード シャツ ブラウス 長袖 ...
価格:4,400円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【半額クーポン対象】ブラウス シアー バンドカラー 比翼仕立て ドットジャガード...
価格:6,980円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【1点780円 3点購入&クーポンで】シアートップス 長袖 透け感 夏 涼しい ...
価格:2,980円(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
半額以下!【期間限定★59%OFF】2,490円→1,000円 さらてろ ルーム...
価格:1,000円~(税込、送料無料)(2025/4/21時点)
【新生活応援:3,580円→999円!】 【楽天一位】 裏起毛 パンツ ワイドパ...
価格:999円~(税込、送料無料)(2025/4/21時点)