ソアリン:ファンタスティック・フライト 今日の待ち時間・過去の混雑状況まとめ
東京ディズニーシーでは昨年2019年7月23日、新アトラクション「ソアリン:ファンタスティック・フライト」がオープンしました。
ソアリンは海外のディズニーテーマパークで大変な人気の大型アトラクション「Soarin'」に、新たなシーンを加えた東京ディズニーシーオリジナルのアトラクションとなっています。
この冬休み、年末年始の休日などで実際にソアリンを体験されたかたも大勢いることでしょう。
また、これから体験されるというかたはソアリンの混雑状況や空いている時間が気になりますよね。
このページでは、ソアリンのリアルタイム待ち時間、30分ごとの混雑予想、昨日の待ち時間、先週の待ち時間、それとオープンの週の混雑状況が分かるようになっています!
ページは随時更新していますのでお気に入りに入れて毎日チェックしてみてくださいね!
目次
- 本日の運営時間
- ディズニーシー 今日・明日の天気
- ディズニーシー 週間天気
- 本日の混雑状況・ディズニーシー
- ディズニーシー
- 7/12(金) の混雑予想
- 7/12(金) のリアルタイム混雑状況
- 本日の混雑状況・ソアリン
- ソアリン:ファンタスティック・フライト
- ソアリン 混雑予想・今日これまでの待ち時間
- ソアリン 昨日・先週の待ち時間
- ソアリン オープン初日の待ち時間
- これまでの混雑状況
- ソアリン【今週】待ち時間・FP 一覧表
- 待ち時間の推移
- ファストパスの発券時間
- 先週の混雑状況
- ソアリン【先週】待ち時間・FP 一覧表
- 待ち時間の推移
- ファストパスの発券時間
- 過去の混雑状況
- ソアリン【過去】待ち時間・FP 一覧表
- 待ち時間の推移
- ファストパスの発券時間
本日の運営時間
今日 7/12(金) の東京ディズニーシーの運営時間は
9:00 ~ 21:00
となっています。
ディズニーシー 今日・明日の天気
浦安市舞浜周辺 千葉県北西部 天気予報
7月12日11時銚子地方気象台発表
-
今日 7月12日(金)
雨 - 27℃
時間 0-6 6-12 12-18 18-24 降水 --% --% 80% 70% -
明日 7月13日(土)
曇後一時雨 - 30℃
- 22℃
時間 0-6 6-12 12-18 18-24 降水 20% 10% 20% 50% -
7月12日(金) 時系列予報
出典:気象庁ホームページ
ディズニーシー 週間天気
浦安市舞浜周辺 千葉県 週間天気予報
7月12日11時 週間天気予報
日付 | 天気 | 気温(℃) | 降水確率 |
---|---|---|---|
7月14日(日) | 曇一時雨 | 29 24 | 60% |
7月15日(月) | 曇一時雨 | 28 23 | 50% |
7月16日(火) | 曇 | 29 23 | 40% |
7月17日(水) | 曇時々晴 | 29 24 | 30% |
7月18日(木) | 曇時々晴 | 30 25 | 30% |
7月19日(金) | 曇時々晴 | 30 25 | 30% |
出典:気象庁ホームページ
本日の混雑状況・ディズニーシー
ディズニーシー
7/12(金) の混雑予想
7/12(金) ディズニーシー全体の混雑予想は、混雑ランク【B】 人気アトラクションのスタンバイ平均待ち時間は59分と予想しました。
B |
【予想】混雑ランク 想定待ち時間59分(人気アトラクション スタンバイ平均) |
7/12(金) のリアルタイム混雑状況
それでは、ここからは本日の混雑状況を実況していきましょう!
今現在のリアルタイム混雑状況はこの通り。
混雑ランク【B】
人気アトラクションのスタンバイ平均待ち時間は51分となっています。
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間51分
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
本日の混雑状況・ソアリン
ソアリン:ファンタスティック・フライト
ソアリンのリアルタイム待ち時間です。
今現在のリアルタイム混雑状況はこの通り。
リアルタイム待ち時間
待ち時間 | 60 分待ち |
---|---|
運営状況 | 運営中 |
運営時間 | 9:00-21:00 |
ソアリン 混雑予想・今日これまでの待ち時間
本日 7/12(金) ソアリン30分ごとの待ち時間予想と今日これまでの待ち時間、FP指定時間です。
上のグラフで背景グレーが今日の混雑予想、ピンクが実際の待ち時間を表します。
下の表は右にスクロールしますのでスワイプしてみてください。
今日の混雑予想
今日これまでの待ち時間
更新時間 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待ち時間 | - | - | - | - | 95 | 100 | 95 | 65 | 65 | 70 | 60 |
*左にスクロールします。
今日のファストパス指定時間
更新時間 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP指定時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソアリン 昨日・先週の待ち時間
昨日7/11(木)と、先週の同じ曜日7/5(金)のソアリンの待ち時間です。
混雑予想には「先週の同じ曜日」の混雑状況が大変役に立ちます。例えばインが土曜なら先週の土曜ですね。
それに加えて直近の3~5日くらいの込み具合。という2つの数字でソアリンは予想してます。
昨日の待ち時間
先週の待ち時間
ソアリン オープン初日の待ち時間
これは、ソアリンのオープン初日の待ち時間です。初日はいきなり350分の待ち時間となりました。 空いた時間は16時から17時で待ち時間は160分。
17時を過ぎると再び混雑し始めたのは夏5パスの影響でしょうか。
オープン初日の待ち時間
これまでの混雑状況
ソアリン【今週】待ち時間・FP 一覧表
待ち時間の推移
それでは今週のソアリンの待ち時間を確認してみましょう!
新型コロナウイルスの影響で、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは、2020年2月29日(土)から3月15日(日)まで臨時休園となりました。
再開日は3月16日(月)と案内されていますので、それまでに新型コロナウイルスの影響が収束に向かい無事に開園できることを願います。
LINK:ディズニー 臨時休園について
更新時間 | 7 月 7 日 |
7 月 8 日 |
7 月 9 日 |
7 月 10 日 |
7 月 11 日 |
7 月 12 日 |
7 月 13 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | |
07:45 | - | - | - | - | - | - | |
08:15 | - | - | - | - | - | - | |
08:45 | - | - | - | - | - | - | |
09:15 | 110 | 90 | 110 | 95 | 105 | 95 | |
09:45 | 90 | 85 | 90 | 80 | 95 | 100 | |
10:15 | 70 | 75 | 70 | 80 | 80 | 95 | |
10:45 | 50 | 65 | 95 | 60 | 75 | 65 | |
11:15 | 60 | 55 | 75 | 65 | 75 | 65 | |
11:45 | 60 | 60 | 75 | 70 | 70 | 70 | |
12:15 | 55 | 70 | 70 | 65 | 80 | 60 | |
12:45 | 50 | 70 | 50 | 55 | 60 | - | |
13:15 | 50 | 65 | 65 | 55 | 65 | - | |
13:45 | 65 | 70 | 65 | 75 | 90 | - | |
14:15 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 | - | |
14:45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 70 | - | |
15:15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | - | |
15:45 | 75 | 80 | 70 | 65 | 70 | - | |
16:15 | 65 | 75 | 70 | 65 | 65 | - | |
16:45 | 65 | 75 | 75 | 75 | 70 | - | |
17:15 | 95 | 75 | 75 | 80 | 65 | - | |
17:45 | 65 | 65 | 75 | 60 | 70 | - | |
18:15 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | - | |
18:45 | 55 | 75 | 60 | 70 | 75 | - | |
19:15 | 55 | 75 | 60 | 55 | 70 | - | |
19:45 | 40 | 55 | 45 | 40 | 60 | - | |
20:15 | 35 | 30 | 30 | 50 | 35 | - | |
20:45 | 25 | 40 | 20 | - | - | - | |
21:15 | - | - | - | - | - | - | |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
ファストパスの発券時間
昨年の夏、ソアリンのオープンと同じく大きなニュースとしてスマホでファーストパスが取得できるようになりましたね!
これまでの紙のFPからデジタルファーストパスに進化しました!
-
徹底解説!スマホアプリでファストパス取得の使い方や注意点まとめ!
パークでの過ごし方が劇的に変わると言っても過言ではありません!!実際に使用してみて気付いたこと、使い方や注意点などをまとめました…
メロンママ
2019/07/24
ソアリンのファストパスは、開園後30分ほどで終了。平日も週末も同じような状況です。
アーリー入園または早朝から入園待ちが必要でしょう... 残る手はファストパスのキャンセル待ち!
スマホからFPのキャンセルが拾えます。アプリをこまめにチェックしてみましょう!(違うアトラクションのFPは取らずに待つこと)
でもバッテリーは激しく減りますのでご注意を!
更新時間 | 7 月 7 日 |
7 月 8 日 |
7 月 9 日 |
7 月 10 日 |
7 月 11 日 |
7 月 12 日 |
7 月 13 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | |
07:45 | - | - | - | - | - | - | |
08:15 | - | - | - | - | - | - | |
08:45 | - | - | - | - | - | - | |
09:15 | - | - | - | - | - | - | |
09:45 | - | - | - | - | - | - | |
10:15 | - | - | - | - | - | - | |
10:45 | - | - | - | - | - | - | |
11:15 | - | - | - | - | - | - | |
11:45 | - | - | - | - | - | - | |
12:15 | - | - | - | - | - | - | |
12:45 | - | - | - | - | - | - | |
13:15 | - | - | - | - | - | - | |
13:45 | - | - | - | - | - | - | |
14:15 | - | - | - | - | - | - | |
14:45 | - | - | - | - | - | - | |
15:15 | - | - | - | - | - | - | |
15:45 | - | - | - | - | - | - | |
16:15 | - | - | - | - | - | - | |
16:45 | - | - | - | - | - | - | |
17:15 | - | - | - | - | - | - | |
17:45 | - | - | - | - | - | - | |
18:15 | - | - | - | - | - | - | |
18:45 | - | - | - | - | - | - | |
19:15 | - | - | - | - | - | - | |
19:45 | - | - | - | - | - | - | |
20:15 | - | - | - | - | - | - | |
20:45 | - | - | - | - | - | - | |
21:15 | - | - | - | - | - | - | |
21:45 | - | - | - | - | - | - |
先週の混雑状況
ソアリン【先週】待ち時間 FP 一覧表
待ち時間の推移
これは先週1週間分の待ち時間です。
新型コロナウイルスの影響で2020年2月29日(土)から3月15日(日)の間、臨時休園することが決定しました。
16日(月)から再開と案内されていますが休園が延長されたとき、気になるのは3月に終了となるショーをもう一度鑑賞することができるのかという問題でしょう。
ディズニーランドでは「ベリー・ミニー・リミックス」と「イッツ・ベリー・ミニー!」が3月19日(木)に終演、
ディズニーシーでは「ファンタズミック!」が3月25日(水)終演です。
更新時間 | 6 月 30 日 |
7 月 1 日 |
7 月 2 日 |
7 月 3 日 |
7 月 4 日 |
7 月 5 日 |
7 月 6 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
09:15 | 105 | 100 | 85 | 100 | 85 | 75 | 110 |
09:45 | 115 | 105 | 95 | 75 | 90 | 70 | 95 |
10:15 | 110 | 110 | 65 | 65 | 75 | 75 | 70 |
10:45 | 90 | 110 | 65 | 55 | 80 | 65 | 70 |
11:15 | 85 | 110 | 70 | 60 | 70 | 65 | 65 |
11:45 | 75 | 75 | 75 | 55 | 50 | 45 | 60 |
12:15 | 75 | 75 | 60 | 50 | 45 | 45 | 75 |
12:45 | 80 | 80 | 50 | 45 | 75 | 55 | 60 |
13:15 | 75 | 80 | 60 | 45 | 55 | 55 | 50 |
13:45 | 80 | 75 | 65 | 60 | 65 | 55 | 65 |
14:15 | 85 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 | 65 |
14:45 | 85 | 85 | 65 | 75 | 70 | 60 | 60 |
15:15 | 85 | 75 | 70 | 65 | 65 | 40 | 65 |
15:45 | 95 | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 | 70 |
16:15 | 75 | 75 | 60 | 65 | 70 | 60 | 65 |
16:45 | 80 | 80 | 65 | 75 | 75 | 55 | 75 |
17:15 | 75 | 85 | 70 | 80 | 65 | 45 | - |
17:45 | 75 | 80 | 70 | 85 | 70 | 45 | - |
18:15 | 80 | 60 | 70 | 70 | 65 | - | - |
18:45 | 75 | 70 | 60 | 75 | 60 | - | 60 |
19:15 | 75 | 65 | 65 | 75 | 60 | - | 75 |
19:45 | 60 | 50 | 45 | 55 | 55 | 20 | 50 |
20:15 | - | 40 | - | 35 | 40 | 30 | 45 |
20:45 | - | 35 | 20 | - | - | 20 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | 20 | - |
21:45 | - | - | - | - | - | 20 | - |
ファストパスの発券時間
これは先週1週間分のFP発券時間です。
開園後30分ほどで終了。平日も週末も同じような状況です。
更新時間 | 6 月 30 日 |
7 月 1 日 |
7 月 2 日 |
7 月 3 日 |
7 月 4 日 |
7 月 5 日 |
7 月 6 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
過去の混雑状況
ソアリン【過去】待ち時間 FP 一覧表
待ち時間の推移
これは 6月23日~6月29日の週の待ち時間です。
更新時間 | 6 月 23 日 |
6 月 24 日 |
6 月 25 日 |
6 月 26 日 |
6 月 27 日 |
6 月 28 日 |
6 月 29 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
09:15 | 105 | 100 | 120 | 90 | 100 | 65 | 115 |
09:45 | 90 | 110 | 95 | 110 | 110 | 85 | 120 |
10:15 | 85 | 115 | 90 | 95 | 105 | 85 | 115 |
10:45 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 70 | 95 |
11:15 | 70 | 80 | 65 | 80 | 85 | 60 | 90 |
11:45 | 70 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 85 |
12:15 | 70 | 75 | 65 | 70 | 80 | 75 | 85 |
12:45 | 60 | 70 | 70 | 70 | 85 | 60 | 75 |
13:15 | 50 | 70 | 55 | 70 | 80 | 50 | 85 |
13:45 | 60 | 75 | 75 | 90 | 65 | 50 | 85 |
14:15 | 65 | 75 | 80 | 90 | 85 | 70 | 95 |
14:45 | 75 | 70 | 85 | 90 | 90 | 65 | 80 |
15:15 | 80 | 85 | 90 | 85 | 80 | 75 | 85 |
15:45 | 70 | 70 | 85 | 90 | 85 | 80 | 80 |
16:15 | 75 | 65 | 60 | 90 | 85 | 70 | 80 |
16:45 | 65 | 80 | 80 | 90 | 85 | 60 | 85 |
17:15 | 65 | 80 | 75 | 80 | 85 | 50 | 95 |
17:45 | 75 | 70 | 75 | 85 | 100 | 60 | 95 |
18:15 | 60 | 60 | 80 | 85 | 85 | 60 | 90 |
18:45 | 50 | 60 | 75 | 70 | 75 | 50 | 85 |
19:15 | 40 | 60 | 60 | 55 | 65 | 40 | 80 |
19:45 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 70 |
20:15 | 45 | - | - | - | - | 40 | - |
20:45 | 25 | - | - | - | - | 25 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
これは 6月16日~6月22日の週の待ち時間です。
更新時間 | 6 月 16 日 |
6 月 17 日 |
6 月 18 日 |
6 月 19 日 |
6 月 20 日 |
6 月 21 日 |
6 月 22 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
09:15 | 110 | 100 | 80 | 110 | 90 | 100 | 120 |
09:45 | 110 | 95 | 70 | 110 | 100 | 80 | 130 |
10:15 | 95 | 105 | 65 | 115 | 90 | 110 | 120 |
10:45 | 70 | 90 | 55 | 85 | 85 | 90 | 95 |
11:15 | 65 | 90 | 45 | 85 | 75 | 75 | 85 |
11:45 | 85 | 80 | 60 | 70 | 90 | 60 | 85 |
12:15 | 80 | 75 | 60 | 90 | 80 | 60 | 95 |
12:45 | 60 | 75 | 50 | 75 | 80 | 65 | 100 |
13:15 | 70 | 80 | 50 | 60 | 80 | - | 85 |
13:45 | 80 | 100 | 40 | 110 | 85 | - | 105 |
14:15 | 75 | 100 | 60 | 100 | 95 | - | 100 |
14:45 | 70 | 95 | 45 | 95 | 95 | 105 | 100 |
15:15 | 85 | 85 | 60 | 85 | 85 | 95 | 100 |
15:45 | 95 | 110 | 60 | 85 | 110 | 90 | 110 |
16:15 | 70 | 100 | 50 | 90 | 110 | 90 | 100 |
16:45 | 80 | 80 | 55 | 100 | 90 | 75 | 110 |
17:15 | 80 | 90 | 50 | 100 | 90 | 90 | 105 |
17:45 | 80 | 90 | 45 | 100 | 105 | 90 | 105 |
18:15 | 80 | 80 | 40 | 100 | 90 | 80 | 100 |
18:45 | 75 | 70 | 30 | 75 | 75 | 100 | 95 |
19:15 | 65 | 60 | 35 | 80 | 75 | 95 | 85 |
19:45 | 50 | 50 | 25 | 55 | 55 | 60 | 65 |
20:15 | - | - | 40 | - | - | 70 | - |
20:45 | - | - | 35 | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
そしてソアリンがオープンした週の待ち時間です。
ソアリンのオープン初日はいきなり350分の待ち時間となりました。
初日で空いていたのは16時から17時で待ち時間は160分。
17時を過ぎると再び混雑し始めたのは夏5パス(平日夕方5時から入園できるチケット)の影響でしょうか。
スタンバイの傾向としては、入園開始から1~2時間が混雑のピーク、14時から16時ころ一旦落ち着き、夕方から再び混雑するという感じでしたね。
更新時間 | 7 月 13 日 |
7 月 14 日 |
7 月 15 日 |
7 月 16 日 |
7 月 17 日 |
7 月 18 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | ||||||
07:45 | ||||||
08:15 | ||||||
08:45 | ||||||
09:15 | ||||||
09:45 | ||||||
10:15 | ||||||
10:45 | ||||||
11:15 | ||||||
11:45 | ||||||
12:15 | ||||||
12:45 | ||||||
13:15 | ||||||
13:45 | ||||||
14:15 | ||||||
14:45 | ||||||
15:15 | ||||||
15:45 | ||||||
16:15 | ||||||
16:45 | ||||||
17:15 | ||||||
17:45 | ||||||
18:15 | ||||||
18:45 | ||||||
19:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:15 | ||||||
20:45 | ||||||
21:15 | ||||||
21:45 |
ファストパスの発券時間
これは 6月23日~6月29の週のファストパス発券時間です。
更新時間 | 6 月 23 日 |
6 月 24 日 |
6 月 25 日 |
6 月 26 日 |
6 月 27 日 |
6 月 28 日 |
6 月 29 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
これは 6月16日~6月22の週のファストパス発券時間です。
更新時間 | 6 月 16 日 |
6 月 17 日 |
6 月 18 日 |
6 月 19 日 |
6 月 20 日 |
6 月 21 日 |
6 月 22 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | - | - | - | - | - | - | - |
07:45 | - | - | - | - | - | - | - |
08:15 | - | - | - | - | - | - | - |
08:45 | - | - | - | - | - | - | - |
09:15 | - | - | - | - | - | - | - |
09:45 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - |
そしてソアリンがオープンした週のFP発券時間です。
ゲート通過直後にスマホからFPを発券できる影響も大きく
開園から10分ほどでFPは発券終了です。
更新時間 | 7 月 13 日 |
7 月 14 日 |
7 月 15 日 |
7 月 16 日 |
7 月 17 日 |
7 月 18 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | ||||||
07:45 | ||||||
08:15 | ||||||
08:45 | ||||||
09:15 | ||||||
09:45 | ||||||
10:15 | ||||||
10:45 | ||||||
11:15 | ||||||
11:45 | ||||||
12:15 | ||||||
12:45 | ||||||
13:15 | ||||||
13:45 | ||||||
14:15 | ||||||
14:45 | ||||||
15:15 | ||||||
15:45 | ||||||
16:15 | ||||||
16:45 | ||||||
17:15 | ||||||
17:45 | ||||||
18:15 | ||||||
18:45 | ||||||
19:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:15 | ||||||
20:45 | ||||||
21:15 | ||||||
21:45 |
以上、ソアリンの混雑状況でした!
情報は随時更新していますので、頻繁にチェックしてみてくださいね。
実際にソアリンを体験した方、搭乗の感想はかがだったでしょうか?
イン当日のソアリンの待ち時間、混雑状況も気になりますよね。
これから遊びに行くというみなさんも楽しく過ごせますように!
最後までご覧いただきありがとうございました!
-
ソアリン体験レポ!花や草の匂いも!
建物の中は実に美しく、海外の美術館にいるような階段には絵が飾られ、ソアリンに乗る手前のホールはミラコスタのエントランスホールのような感じ…
aoimama
2019/07/24