東京ディズニーシー 2020年1月24日(金)の運営状況

Photography by @kah05disney
当日のパーク情報
開園時間
8:00 ~ 18:30
ディズニーシー 混雑状況
混雑ランク
B人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間51分
・待ち時間 30分~60分
・普通の平日レベル
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ソアリン | インディ | レイジング | センター |
11:15 | 60 | 130 | 130 | 55 | - | 50 |
11:45 | 50 | 120 | 130 | 65 | - | 60 |
12:15 | 40 | 110 | 110 | 45 | - | 50 |
12:45 | 50 | 100 | 110 | 40 | - | 50 |
13:15 | 60 | 70 | 110 | 50 | - | 50 |
13:45 | 60 | 60 | 110 | 40 | - | 70 |
スタンバイパス
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ソアリン | インディ | レイジング | センター |
11:15 | 17:35~18:10 | 発券終了 | 発券終了 | 13:50~14:50 | - | 14:30~15:30 |
11:45 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 15:00~16:00 | - | 15:35~16:35 |
12:15 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 16:00~17:00 | - | 16:40~17:40 |
12:45 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 17:10~18:10 | - | 17:55~18:15 |
13:15 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | - | 発券終了 |
13:45 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | - | 発券終了 |
レストラン
更新時間 | コロンビア | 櫻 | カナレット | マゼランズ |
11:15 | 0 | 0 | 30 | - |
11:45 | 0 | 0 | 10 | - |
12:15 | 0 | 0 | 20 | - |
12:45 | 0 | 0 | 20 | - |
13:15 | 0 | 20 | 30 | - |
13:45 | 0 | 10 | 30 | - |
キャラグリ
更新時間 | サルアミ | ミッキー | ミニー | ドナルド |
11:15 | 40 | 25 | 20 | 25 |
11:45 | 35 | 40 | 40 | 30 |
12:15 | 40 | 45 | 40 | 30 |
12:45 | 50 | 45 | 40 | 35 |
13:15 | 50 | 40 | 40 | 35 |
13:45 | 35 | 50 | 40 | 35 |
1月24日 休止アトラクション
-
-
レイジングスピリッツ
2020年1月6日 ~ 2020年4月4日
-
-
アクアトピア
2020年1月7日 ~ 2020年1月31日
-
-
ビッグシティ・ヴィークル
2020年1月9日 ~ 2020年3月19日
-
-
ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)
2020年1月10日 ~ 2020年2月2日
-
-
ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー)
2020年1月10日 ~ 2020年2月2日