東京ディズニーシー 2020年1月23日(木)の運営状況

Photography by @kah05disney
当日のパーク情報
開園時間
10:00 ~ 19:00
ディズニーシー 混雑状況
混雑ランク
C人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間72分
・待ち時間 60分~90分
・混雑する期間の平日レベル
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ソアリン | インディ | レイジング | センター |
11:15 | 90 | 180 | 160 | 120 | - | 120 |
11:45 | 90 | 170 | 140 | 90 | - | 90 |
12:15 | 90 | 150 | 130 | 85 | - | 90 |
12:45 | 45 | 150 | 110 | 75 | - | 100 |
13:15 | 50 | 170 | 110 | 85 | - | 100 |
13:45 | 60 | 150 | 140 | 85 | - | 100 |
スタンバイパス
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ソアリン | インディ | レイジング | センター |
11:15 | 12:50~13:50 | 発券終了 | 発券終了 | 11:45~12:45 | - | 12:50~13:50 |
11:45 | 13:35~14:35 | 発券終了 | 発券終了 | 12:45~13:45 | - | 13:50~14:50 |
12:15 | 14:50~15:50 | 発券終了 | 発券終了 | 14:20~15:20 | - | 15:40~16:40 |
12:45 | 16:35~17:35 | 発券終了 | 発券終了 | 16:35~17:35 | - | 18:10~19:00 |
13:15 | 17:25~18:25 | 発券終了 | 発券終了 | 17:55~18:55 | - | 発券終了 |
13:45 | 18:00~19:00 | 発券終了 | 発券終了 | 18:40~19:00 | - | 発券終了 |
レストラン
更新時間 | コロンビア | 櫻 | カナレット | マゼランズ |
11:15 | 0 | 0 | 0 | - |
11:45 | 0 | 30 | 30 | - |
12:15 | 0 | 30 | 40 | - |
12:45 | 0 | 10 | 30 | - |
13:15 | 0 | 30 | 30 | - |
13:45 | 0 | 30 | 30 | - |
キャラグリ
更新時間 | サルアミ | ミッキー | ミニー | ドナルド |
11:15 | 60 | 50 | 40 | 40 |
11:45 | 45 | 35 | 25 | 20 |
12:15 | 35 | 45 | 35 | 25 |
12:45 | 50 | 50 | 45 | 40 |
13:15 | 50 | 55 | 45 | 40 |
13:45 | 45 | 50 | 35 | 35 |
1月23日 休止アトラクション
-
-
レイジングスピリッツ
2020年1月6日 ~ 2020年4月4日
-
-
アクアトピア
2020年1月7日 ~ 2020年1月31日
-
-
ビッグシティ・ヴィークル
2020年1月9日 ~ 2020年3月19日
-
-
ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)
2020年1月10日 ~ 2020年2月2日
-
-
ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー)
2020年1月10日 ~ 2020年2月2日