東京ディズニーシー 2019年12月21日(土)の運営状況

Photography by @kah05disney
当日のパーク情報
開園時間
8:00 ~ 22:00
ディズニーシー 混雑状況
混雑ランク
E人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間113分
・待ち時間 110分~140分
・混雑する土日レベル
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ソアリン | インディ | レイジング | センター |
11:15 | 110 | 170 | 250 | - | 120 | 120 |
11:45 | 110 | 150 | 240 | - | 100 | 100 |
12:15 | 110 | 140 | 220 | - | 90 | 120 |
12:45 | 110 | 140 | 210 | - | 100 | 140 |
13:15 | 90 | 130 | 190 | - | 110 | 130 |
13:45 | 110 | 150 | 190 | - | 110 | 120 |
スタンバイパス
更新時間 | タワテラ | トイマニ | ソアリン | インディ | レイジング | センター |
11:15 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | - | 19:20~20:20 | 発券終了 |
11:45 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | - | 21:40~22:00 | 発券終了 |
12:15 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | - | 発券終了 | 発券終了 |
12:45 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | - | 発券終了 | 発券終了 |
13:15 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | - | 発券終了 | 発券終了 |
13:45 | 発券終了 | 発券終了 | 発券終了 | - | 発券終了 | 発券終了 |
レストラン
更新時間 | コロンビア | 櫻 | カナレット | マゼランズ |
11:15 | 45 | 60 | 80 | - |
11:45 | 75 | 100 | 80 | - |
12:15 | 90 | 100 | 70 | - |
12:45 | 90 | 70 | 60 | - |
13:15 | 90 | 70 | 60 | - |
13:45 | 90 | 70 | 60 | - |
キャラグリ
更新時間 | サルアミ | ミッキー | ミニー | ドナルド |
11:15 | 70 | 60 | 45 | 45 |
11:45 | 55 | 60 | 50 | 40 |
12:15 | 50 | 60 | 45 | 50 |
12:45 | 50 | 70 | 50 | 40 |
13:15 | 60 | 70 | 60 | 50 |
13:45 | 70 | 90 | 40 | 50 |
12月21日 休止アトラクション
-
-
インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー: クリスタルスカルの魔宮
2019年12月2日 ~ 2019年12月27日