東京ディズニーランド 2021年1月6日(水)の運営状況

Photography by @kah05disney
当日のパーク情報
開園時間
10:00 ~ 21:00
ディズニーランド 混雑状況
混雑ランク
A人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間19分
・待ち時間30分未満!
・空いてます
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | 美女と野獣 | ベイマックス | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン |
11:15 | - | - | - | 20 | 15 | 30 | - |
11:45 | - | - | - | 15 | 5 | 25 | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
スタンバイパス
更新時間 | 美女と野獣 | ベイマックス | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン |
11:15 | - | - | 12:55~13:25 | 15:55~16:25 | 12:35~13:05 | 13:30~14:00 | 12:45~13:15 |
11:45 | - | - | 13:10~13:40 | 15:55~16:25 | 12:45~13:15 | 13:50~14:20 | 13:05~13:35 |
12:15 | - | - | 14:15~14:45 | 16:40~17:10 | 12:50~13:20 | 14:15~14:45 | 14:00~14:30 |
12:45 | - | - | 15:15~15:45 | 17:35~18:05 | 13:25~13:55 | 14:50~15:20 | 15:00~15:30 |
13:15 | - | - | 15:55~16:25 | 18:15~18:45 | 14:00~14:30 | 15:25~15:55 | 15:40~16:10 |
13:45 | - | - | 16:20~16:50 | 18:35~19:00 | 14:35~15:05 | 16:00~16:30 | 16:05~16:35 |
レストラン
更新時間 | パレス | ブルーバイユー | イーストサイド | れすとらん北齋 |
11:15 | 0 | 0 | - | - |
11:45 | 0 | 0 | - | - |
12:15 | 0 | 0 | - | - |
12:45 | 0 | 0 | - | - |
13:15 | 0 | 0 | - | - |
13:45 | 0 | 0 | - | - |
キャラグリ
更新時間 | ミニースタジオ | ミートミッキー | ドナルド | デイジー | ズートピア |
11:15 | - | - | - | ||
11:45 | - | - | - | ||
12:15 | - | - | - | ||
12:45 | - | - | - | ||
13:15 | - | - | - | ||
13:45 | - | - | - |
1月6日 休止アトラクション
-
-
トムソーヤ島いかだ
2020年7月1日 ~ 未定
-
-
スイスファミリー・ツリーハウス
2020年7月1日 ~ 2021年3月21日