東京ディズニーランド 2021年1月5日(火)の運営状況

Photography by @kah05disney
当日のパーク情報
開園時間
9:00 ~ 21:00
ディズニーランド 混雑状況
混雑ランク
A人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間29分
・待ち時間30分未満!
・空いてます
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | 美女と野獣 | ベイマックス | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
スタンバイパス
更新時間 | 美女と野獣 | ベイマックス | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン |
11:15 | - | - | 14:55~15:25 | 16:45~17:15 | 12:25~12:55 | 13:25~13:55 | 14:10~14:40 |
11:45 | - | - | 15:40~16:10 | 17:50~18:20 | 12:55~13:25 | 14:15~14:45 | 15:15~15:45 |
12:15 | - | - | 16:25~16:55 | 18:20~18:50 | 13:35~14:05 | 14:50~15:20 | 15:55~16:25 |
12:45 | - | - | 17:10~17:40 | 発券終了 | 14:00~14:30 | 15:55~16:25 | 16:40~17:10 |
13:15 | - | - | 18:20~18:50 | 発券終了 | 15:10~15:40 | 16:55~17:25 | 17:35~18:05 |
13:45 | - | - | 発券終了 | 発券終了 | 15:55~16:25 | 18:00~18:30 | 18:20~18:50 |
レストラン
更新時間 | パレス | ブルーバイユー | イーストサイド | れすとらん北齋 |
11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャラグリ
更新時間 | ミニースタジオ | ミートミッキー | ドナルド | デイジー | ズートピア |
11:15 | - | - | - | ||
11:45 | - | - | - | ||
12:15 | - | - | - | ||
12:45 | - | - | - | ||
13:15 | - | - | - | ||
13:45 | - | - | - |
1月5日 休止アトラクション
-
-
スイスファミリー・ツリーハウス
2020年7月1日 ~ 2021年3月21日
-
-
トムソーヤ島いかだ
2020年7月1日 ~ 未定