東京ディズニーランド 2021年1月17日(日)の運営状況

Photography by @kah05disney
当日のパーク情報
開園時間
9:00 ~ 19:00
ディズニーランド 混雑状況
混雑ランク
A人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間9分
・待ち時間30分未満!
・空いてます
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | 美女と野獣 | ベイマックス | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | 15 | - | - | - | - |
13:15 | - | - | 5 | - | - | - | - |
13:45 | - | - | 5 | - | - | 5 | - |
スタンバイパス
更新時間 | 美女と野獣 | ベイマックス | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン |
11:15 | - | - | 11:25~11:55 | 12:25~12:55 | - | 11:35~12:05 | 11:40~12:10 |
11:45 | - | - | 11:50~12:20 | 12:40~13:10 | - | 11:50~12:20 | 12:25~12:55 |
12:15 | - | - | 12:15~12:45 | 13:30~14:00 | - | 12:15~12:45 | 12:55~13:25 |
12:45 | - | - | 発券終了 | 14:15~14:45 | - | 12:45~13:15 | 13:20~13:50 |
13:15 | - | - | 発券終了 | 14:55~15:25 | - | 13:15~13:45 | 13:40~14:10 |
13:45 | - | - | 発券終了 | 15:15~15:45 | - | 発券終了 | 14:00~14:30 |
レストラン
更新時間 | パレス | ブルーバイユー | イーストサイド | れすとらん北齋 |
11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:45 | 0 | - | 0 | 0 |
12:15 | 0 | - | 0 | 0 |
12:45 | 0 | - | 0 | 0 |
13:15 | 0 | - | - | 0 |
13:45 | 0 | - | - | 0 |
キャラグリ
更新時間 | ミニースタジオ | ミートミッキー | ドナルド | デイジー | ズートピア |
11:15 | - | - | - | ||
11:45 | - | - | - | ||
12:15 | - | - | - | ||
12:45 | - | - | - | ||
13:15 | - | - | - | ||
13:45 | - | - | - |
1月17日 休止アトラクション
-
-
スイスファミリー・ツリーハウス
2020年7月1日 ~ 2021年3月21日
-
-
トムソーヤ島いかだ
2020年7月1日 ~ 未定
-
-
モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”
2021年1月7日 ~ 2021年4月11日
-
-
オムニバス
2021年1月12日 ~ 2021年3月26日