東京ディズニーランド 2020年8月7日(金)の運営状況

当日のパーク情報
開園時間
8:00 ~ 20:00
ディズニーランド 混雑状況
人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間27分
・待ち時間30分未満!
・空いてます
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン | バズ |
11:15 | 25 | 40 | 20 | 35 | 25 | 15 |
11:45 | 20 | 45 | 20 | 25 | 25 | 25 |
12:15 | 30 | 45 | 15 | 20 | 25 | 20 |
12:45 | 20 | 30 | 15 | 25 | 30 | 20 |
13:15 | 20 | 45 | 15 | 25 | 30 | - |
13:45 | 30 | 45 | 15 | 20 | 25 | 20 |
スタンバイパス
更新時間 | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン | バズ |
11:15 | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし |
11:45 | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし |
12:15 | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし |
12:45 | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし |
13:15 | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし |
13:45 | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし | 本日発券なし |
レストラン
更新時間 | パレス | ブルーバイユー | イーストサイド | れすとらん北齋 |
11:15 | - | 0 | 0 | 0 |
11:45 | - | 0 | 0 | 0 |
12:15 | - | 0 | 0 | 0 |
12:45 | - | 0 | 0 | 0 |
13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャラグリ
更新時間 | ミートミッキー | ドナルド | デイジー | ズートピア |
11:15 | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - |
8月7日 休止アトラクション
-
-
グーフィーのペイント&プレイハウス
2020年7月1日 ~ 2020年11月29日
-
-
スイスファミリー・ツリーハウス
2020年7月1日 ~ 2021年3月21日
-
-
ペニーアーケード
2020年7月1日 ~ 2020年11月23日
-
-
ドナルドのボート
2020年7月1日 ~ 2020年12月10日
-
-
トゥーンパーク
2020年7月1日 ~ 2020年11月30日
-
-
チップとデールのツリーハウス
2020年7月1日 ~ 2020年12月10日
-
-
ミニーの家
2020年7月1日 ~ 2020年12月20日
-
-
シンデレラのフェアリーテイル・ホール
2020年7月1日 ~ 2020年11月30日
-
-
トムソーヤ島いかだ
2020年7月1日 ~ 未定