東京ディズニーランド 2020年12月29日(火)の運営状況

Photography by @kah05disney
当日のパーク情報
開園時間
9:00 ~ 21:00
ディズニーランド 混雑状況
混雑ランク
B人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間32分
・待ち時間 30分~60分
・普通の平日レベル
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | 美女と野獣 | ベイマックス | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
スタンバイパス
更新時間 | 美女と野獣 | ベイマックス | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン |
11:15 | - | - | 14:45~15:15 | 16:20~16:50 | 12:15~12:45 | 13:10~13:40 | 14:25~14:55 |
11:45 | - | - | 15:50~16:20 | 18:00~18:30 | 12:55~13:25 | 13:55~14:25 | 15:00~15:30 |
12:15 | - | - | 16:40~17:10 | 発券終了 | 13:25~13:55 | 14:35~15:05 | 15:55~16:25 |
12:45 | - | - | 17:40~18:10 | 発券終了 | 14:10~14:40 | 15:10~15:40 | 16:50~17:20 |
13:15 | - | - | 発券終了 | 発券終了 | 14:45~15:15 | 16:45~17:15 | 18:00~18:30 |
13:45 | - | - | 発券終了 | 発券終了 | 15:50~16:20 | 17:35~18:05 | 18:25~18:55 |
レストラン
更新時間 | パレス | ブルーバイユー | イーストサイド | れすとらん北齋 |
11:15 | 0 | 0 | 0 | - |
11:45 | 0 | 0 | - | - |
12:15 | 0 | 0 | - | - |
12:45 | 0 | 0 | - | - |
13:15 | 0 | 0 | - | - |
13:45 | 0 | 0 | - | - |
キャラグリ
更新時間 | ミニースタジオ | ミートミッキー | ドナルド | デイジー | ズートピア |
11:15 | - | - | - | ||
11:45 | - | - | - | ||
12:15 | - | - | - | ||
12:45 | - | - | - | ||
13:15 | - | - | - | ||
13:45 | - | - | - |
12月29日 休止アトラクション
-
-
スイスファミリー・ツリーハウス
2020年7月1日 ~ 2021年3月21日
-
-
トムソーヤ島いかだ
2020年7月1日 ~ 未定