東京ディズニーランド 2019年12月7日(土)の運営状況

Photography by @kah05disney
当日のパーク情報
開園時間
8:00 ~ 22:00
ディズニーランド 混雑状況
混雑ランク
C人気アトラクション平均
スタンバイ待ち時間64分
・待ち時間 60分~90分
・混雑する期間の平日レベル
A | B | C | D | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | > | > | > | > | > | 混み |
混雑状況 30分ごとの待ち時間
アトラクション
更新時間 | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン | バズ |
11:15 | 40 | 60 | 70 | - | 60 | 70 |
11:45 | 60 | 50 | 100 | - | 60 | 60 |
12:15 | 60 | 70 | 90 | - | 80 | 55 |
12:45 | 30 | 50 | 100 | - | 75 | 70 |
13:15 | 40 | 50 | 110 | - | 82 | 80 |
13:45 | 40 | 30 | 120 | - | 75 | 50 |
ファストパス
更新時間 | サンダー | スプラッシュ | モンイン | スペース | ハニハン | バズ |
11:15 | 12:25~13:25 | 15:30~16:30 | 21:25~22:00 | - | 発券終了 | 18:15~19:15 |
11:45 | 13:05~14:05 | 16:30~17:30 | 発券終了 | - | 発券終了 | 20:00~21:00 |
12:15 | 13:55~14:55 | 17:30~18:30 | 発券終了 | - | 発券終了 | 21:05~22:00 |
12:45 | 14:55~15:55 | 18:40~19:40 | 発券終了 | - | 発券終了 | 発券終了 |
13:15 | 16:00~17:00 | 21:20~22:00 | 発券終了 | - | 発券終了 | 発券終了 |
13:45 | 17:10~18:10 | 21:40~22:00 | 発券終了 | - | 発券終了 | 発券終了 |
レストラン
更新時間 | パレス | ブルーバイユー | イーストサイド | れすとらん北齋 |
11:15 | 110 | 0 | 80 | 40 |
11:45 | 120 | 120 | 90 | 70 |
12:15 | 140 | 210 | 120 | 70 |
12:45 | 120 | 210 | 120 | 80 |
13:15 | 100 | 210 | 120 | 70 |
13:45 | 100 | 120 | 90 | 70 |
キャラグリ
更新時間 | ミートミッキー | ドナルド | デイジー | ズートピア |
11:15 | 70 | 45 | 25 | - |
11:45 | 70 | 50 | 50 | - |
12:15 | 70 | 40 | 35 | - |
12:45 | 65 | 40 | 35 | - |
13:15 | 70 | 50 | 40 | - |
13:45 | 60 | 45 | 30 | - |
12月7日 休止アトラクション
-
-
シンデレラのフェアリーテイル・ホール
2019年10月1日 ~ 2020年4月7日
-
-
スペース・マウンテン
2019年11月6日 ~ 2019年12月20日
-
-
ピノキオの冒険旅行
2019年12月3日 ~ 2019年12月12日